Organiser

Prim. Dr. Thamer Sliwa
LKH Hochsteiermark
Lehrkrankenhaus der MU Graz und Wien
Abteilung für Innere Medizin und Hämato-Onkologie


Venue

Sporthotel Semmering

Carolusstraße 10
2680 Semmering


Details
  • Target Audience:
    Hämatologen
  • Language(s):
    Deutsch
  • Exhibition:
    Eine Ausstellung ist in begrenztem Ausmass geplant
  • Local organisation:
    pdl - Dr. Eugen Preuß, Innsbruck
  • Contact:
    eugen.preuss@congressinfo.eu

Beginn am 22. November 2024 ab 15:00 Uhr mit Get Together
Wissenschaftsprogramm ab 15:30 Uhr

Wissenschaftsprogramm am 23. November 2024 von 8:40 Uhr bis 12:45 Uhr.

Das vorläufige Programm findet sie als pdf zum Download

Program for download: http://iwww.congressinfo.net/files/469_programm.pdf


Details

Die Teilnehmer werden gezielt eingeladen. Die Teilnahme ist dank der Unterstützung du4ch Partnerfirmen kostenlos.


Registration fees

regular fee | early bird fee |
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | Invited speaker
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | Invited chairperson
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | Arzt / Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in
0.00 EUR | n.a. | Eingeladener Sprecher und/oder Vorsitzender | industriepartner:in
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |
0.00 EUR | n.a. | |

Registration fees on location may be higher !